| ホーム | ▶ オートフラップゲート紹介ビデオ映像 ▶ オートフラップゲートとは? ▶ 新着情報 | 
| 設備概要 | ▶ 開閉作動形態 ▶ 扉体と油圧シリンダの同調作動 | 
| 機能説明 | ▶ (a) 作動機能 ▶ (b) 自動止水作動機能 ▶ (c) 自動排水作動機能 ▶ (d) 自動作動速度制御機能 ▶ (e) 強制開閉操作機能 ▶ (f) フラッシング操作機能 | 
| 部材・作動事例 | ▶ 設備状態 ▶ 自動止水作動 ▶ 自動排水作動 | 
| 施工実績 | ▶ 取引先 ▶ 施工実績サイズ ▶ 施工実績写真 | 
| 技術審査証明 | ▶ 次世代技術オートフラップゲート ▶ 建設技術審査証明書 ▶ NETIS(新技術情報提供システム) | 
| 会社説明 | ▶ 会社概要 | 
| お問合せ | ▶ お問合せフォーム | 
| プライバシーポリシー | ▶ プライバシーポリシー | 
| サイトマップ | ▶ サイトマップ | 


